Стоимость квартир в Колтушах
Дом 1 (Дом сдан - собственность),
Дом 2 (Дом сдан - собственность),
Дом 3 (Дом сдан - собственность) - ПРОДАНО
На печать
Дом 4 ( сдача II квартал 2012 года) - Цены указаны до 29.02.2012
Однокомнатные квартиры |
| 42,60 | в продаже нет | | | |
| 43,34 | в продаже нет | | | |
| 46,34 | 2 548 700р | 2 641 380 р | 2 734 060р | 2 780 400р |
| 46,78 | 2 572 900 р | 2 666 460р | 2 760 020р | 2 806 800р |
| 47,25 | 2 598 750р | 2 693 250р | 2 787 750р | 2 835 000р |
| 47,80 | 2 629 000р | 2 724 600р | 2 820 200р | 2 868 000р |
| 47,39 | 2 606 450р | 2 701 230р | 2 796 010р | 2 843 400р |
Двухкомнатные квартиры |
| 56,26 | | | | |
| 61,00 | 3 172 000р | 3 294 000р | 3 416 000р | 3 538 000р |
| 65,20 | 3 390 400р | 3 520 800р | 3 651 200р | 3 781 600р |
| 69,63 | 3 620 760р | 3 760 020р | 3 899 280р | 4 038 540р |
Трехкомнатные квартиры |
| 100,75 | 4 735 250р | 4 936 750р | 5 138 250р | 5 339 750р |
Дом 5 ( сдача II квартал 2012 года)- Цены указаны до 29.02.2012
Однокомнатные квартиры |
| 42,70 | в продаже нет | | | |
| 43,34 | в продаже нет | | | |
| 44,26 | в продаже нет | | | |
| 46,34 | 2 548 700р | 2 641 380р | 2734 060р | 2 780 400р |
| 46,78 | 2 572 900р | 2 666 460р | 2 760 020р | 2 806 800р |
| 47,39 | 2 606 450р | 2 701 230р | 2 796 010р | 2 843 400р |
| 49,24 | 2 708 200р | 2 806 680р | 2 905 160р | 2 954 400р |
Двухкомнатные квартиры |
| 61,04 | 3 174 080р | 3 296 160р | 3 418 240р | 3 540 320р |
| 62,23 | 3 235 960р | 3 360 420р | 3 484 880р | 3 609 340р |
| 65,48 | 3 404 960р | 3 535 920р | 3 666 880р | 3 797 840р |
| 69,73 | 3 625 960р | 3 765 420р | 3 904 880р | 4 044 340р |
Дом 5а Скоро в продаже
Однокомнатные квартиры |
| 57,36 | 2 868 000 | 2 982 720 | 3 097 440 | 3 212 160 |
| 56,30 | 2 815 000 | 2 927 600 | 3 040 200 | 3 152 800 |
| 55,62 | 2 781 000 | 2 892 240 | 3 003 480 | 3 114 720 |
| 53,19 | 2 659 500 | 2 765 880 | 2 872 260 | 2 978 640 |
Двухкомнатные квартиры |
| | | | |
Трехкомнатные квартиры |
| 116,91 | 5 260 950 | 5 377 860 | 5 494 770 | 5 611 680 |